Jumper Chasis Cabine
Профессионалы хорошо знают - Ситроен создает только высококачественные автомобили. Jumper - автомобиль, размер которого подбирается в зависимости от размера Вашего бизнеса. У каждого предпринимателя свои проблемы. Jumper без труда решит любые: Вы определяете свои потребности и Jumper находит подходящее решение. Ситроен предоставляет на выбор три размера кузова.
Модели
| МОДЕЛЬ |
33 L2S |
35 L3 |
40 Heavy L2S |
40 Heavy L4 |
| Полная масса, кг | 3300 | 3500 | 4000 | |
| Грузоподъемность (кг) | 1655 | 1845 | 2315 | 2240 |
| Длина с учетом балки LT (мм) | 5708 | 5943 | 5708 | 6308 |
| Двигатель | 2.2HDI | 2.2HDI | 2.2HDI | 3.0HDI |
| Макс скорость, км/ч | 155 | 155 | 165 | 165 |
| Розничная цена, руб.* | 714 875 |
748 125 |
781 375 |
922 688 |
Технические характеристики двигателей
| ДВИГАТЕЛЬ | 2.2 HDi | 3.0 HDi 160 |
| Тип | Турбодизель прямой впрыск высокого давления | |
| Количество цилиндров | 4 цилиндра в ряд - расположение спереди поперечно | |
| Рабочий объём, см3 | 2198 | 2999 |
| Максимальная мощность, КВт (ЕЭС) л/с DIN) при об/мин |
88 (120) 3500 |
115,5 (157) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (ЕЭС) (кгс/м DIN) при об/мин |
320 2000/2300 |
400 1700/2550 |
| ТРАНСМИССИЯ | ||
| Коробка передач | Механическая | |
| Количество передач | 6 | |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
| Количество оборотов руля от одного крайнего положения до другого | 3,87 | |
| Гидроусилитель руля | Серийно с варьируемым усилением |
|
| ПОДВЕСКА | ||
| Передняя подвеска | Независимая типа Макферсон | |
| Задняя подвеска | Продольные монолистовые рессоры, Двухлистовые на заказ. |
|
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | |
| Задние тормоза | Дисковые | |
| АБС | Серийно | |
| ШИНЫ | ||
| Шины MICHELIN | 215/70
R15 225/70 R15 225/70 R16 |
|
| МАССА (кг) | ||
| Снаряженная масса ЕЭС (кг) (может изменяться в зависимости от комплектации) |
1860-2135 | 1910-2185 |
| Грузоподъемность (включая водителя) | 1000-1995 | 950-1945 |
| Полная масса (ЕЭС) (РТАС) | 3000-4005 | |
| Максимальная масса буксируемого прицепа без тормозов / с тормозами | 2000-3000 | |
| Максимально допустимая нагрузка на переднюю ось | 1630-2100 | |
| Максимально допустимая нагрузка на заднюю ось | 1650-2400 | |
| СКОРОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (только с водителем) | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 145-155 | 155-165 |
| ТОПЛИВО | ||
| Дизельное топливо | + | + |
* В цену включены все налоги



